強檢目錄更新了!送檢注意收藏!
 
                                                        
為深化“放管服”改革,進一步優(yōu)化營商環(huán)境,市場監(jiān)管總局組織對依法管理的計量器具目錄(型式批準部分)、進口計量器具型式審查目錄、強制檢定的工作計量器具目錄進行了調(diào)整,制定了《實施強制管理的計量器具目錄》(以下簡稱《目錄》),現(xiàn)予以發(fā)布。
一、自本公告發(fā)布之日起,列入《目錄》且監(jiān)管方式為P(型式批準)和P+V(型式批準+強制檢定)的計量器具應(yīng)辦理型式批準或進口計量器具型式批準,其他計量器具不再辦理型式批準或進口計量器具型式批準。
2020年11月1日后以上產(chǎn)品尚未取得型式批準證書的,責(zé)令停止制造、銷售和進口,并依照有關(guān)規(guī)定給予處罰。
二、自本公告發(fā)布之日起,列入《目錄》且監(jiān)管方式為V(強制檢定)和P+V(型式批準+強制檢定)的計量器具,使用中應(yīng)接受強制檢定,其他計量器具不再實施強制檢定,使用者可自行選擇非強制檢定或者校準的方式,保證量值準確。
2020年11月1日后以上產(chǎn)品未按照規(guī)定申請強制檢定的,責(zé)令停止使用,并依照有關(guān)規(guī)定給予處罰。
三、自本公告發(fā)布之日起,各級市場監(jiān)管部門對不在《目錄》型式批準范圍內(nèi)的計量器具,已經(jīng)受理但尚未完成型式批準的,依法終止行政許可程序;各級計量技術(shù)機構(gòu)對不在《目錄》強制檢定范圍內(nèi)的計量器具,已經(jīng)受理但尚未完成檢定的,繼續(xù)完成檢定工作。
四、自本公告發(fā)布之日起,《中華人民共和國依法管理的計量器具目錄(型式批準部分)》(質(zhì)檢總局公告2005年第145號)、《中華人民共和國進口計量器具型式審查目錄》(質(zhì)檢總局公告2006年第5號)、《中華人民共和國強制檢定的工作計量器具明細目錄》(國家計量局〔1987〕量局法字第188號)、《關(guān)于調(diào)整〈中華人民共和國強制檢定的工作計量器具目錄〉的通知》(質(zhì)技監(jiān)局政發(fā)〔1999〕15號)、《關(guān)于調(diào)整〈中華人民共和國強制檢定的工作計量器具目錄〉的通知》(國質(zhì)檢量〔2001〕162號)、《關(guān)于將汽車里程表從〈中華人民共和國強制檢定的工作計量器具目錄〉取消的通知》(國質(zhì)檢法〔2002〕386號)、《關(guān)于頒發(fā)〈強制檢定的工作計量器具實施檢定的有關(guān)規(guī)定〉(試行)的通知》(技監(jiān)局量發(fā)〔1991〕374號)廢止。
特此公告。
市場監(jiān)管總局
2019年10月23日
附件
實施強制管理的計量器具目錄
一級序號  | 二級序號  | 一級目錄  | 二級目錄  | 監(jiān)管方式  | 范圍及 說明  | 
1  | 1  | 體溫計  | 體溫計  | P+V(其中玻璃體溫計只做型式批準和首次強制檢定,失準報廢)  | 用于醫(yī)療衛(wèi)生  | 
2  | 2  | 非自動衡器  | 非自動衡器(最大秤量不大于60kg,分度值不小于1mg)  | P+V  | 用于貿(mào)易結(jié)算  | 
3  | 3  | 自動衡器  | 動態(tài)汽車衡 (車輛總重計量)  | P+V  | 用于安全防護、貿(mào)易結(jié)算  | 
4  | 4  | 軌道衡  | 軌道衡  | P+V  | 用于貿(mào)易結(jié)算  | 
5  | 5  | 計量罐  | 鐵路計量罐(車)  | V  | 用于貿(mào)易結(jié)算  | 
6  | 船舶液貨計量艙(供油船舶計量艙、船舶污油艙、污水艙、運輸船舶計量艙5000載重噸以下)  | V  | 用于貿(mào)易結(jié)算  | ||
7  | 立式金屬罐  | V  | 用于貿(mào)易結(jié)算  | ||
6  | 8  | 稱重 傳感器  | 稱重傳感器  | P  | |
7  | 9  | 稱重 顯示器  | 稱重顯示器  | P  | |
8  | 10  | 加油機  | 燃油加油機  | P+V  | 用于貿(mào)易結(jié)算  | 
9  | 11  | 加氣機  | 液化石油氣加氣機  | P+V  | 用于貿(mào)易結(jié)算  | 
12  | 壓縮天然氣加氣機  | P+V  | 用于貿(mào)易結(jié)算  | ||
13  | 液化天然氣加氣機  | P+V  | 用于貿(mào)易結(jié)算  | ||
10  | 14  | 水表  | 水表DN15~DN50  | P+V  | 用于貿(mào)易結(jié)算  | 
11  | 15  | 燃氣表  | 燃氣表G1.6~G16  | P+V  | 用于貿(mào)易結(jié)算  | 
12  | 16  | 熱能表  | 熱能表DN15~DN50  | P+V  | 用于貿(mào)易結(jié)算  | 
13  | 17  | 流量計  | 流量計(口徑范圍DN300及以下)  | P+V  | 用于貿(mào)易結(jié)算  | 
14  | 18  | 血壓計(表)  | 無創(chuàng)自動測量 血壓計  | P+V  | 用于醫(yī)療衛(wèi)生  | 
19  | 無創(chuàng)非自動測量 血壓計  | P+V  | 用于醫(yī)療衛(wèi)生  | ||
15  | 20  | 眼壓計  | 眼壓計  | P+V  | 用于醫(yī)療衛(wèi)生  | 
16  | 21  | 壓力儀表  | 指示類壓力表、 顯示類壓力表  | P+V  | 用于安全防護  | 
22  | 壓力變送器、 壓力傳感器  | P+V  | 用于安全防護  | ||
17  | 23  | 機動車 測速儀  | 機動車測速儀  | P+V  | 用于安全防護  | 
18  | 24  | 出租汽車 計價器  | 出租汽車計價器  | P+V  | 用于貿(mào)易結(jié)算  | 
19  | 25  | 電能表  | 電能表  | P+V  | 用于貿(mào)易結(jié)算  | 
20  | 26  | 聲級計  | 聲級計  | P+V  | 用于環(huán)境監(jiān)測  | 
21  | 27  | 聽力計  | 純音聽力計  | P+V  | 用于醫(yī)療衛(wèi)生  | 
28  | 阻抗聽力計  | P+V  | 用于醫(yī)療衛(wèi)生  | ||
22  | 29  | 焦度計  | 焦度計  | P+V  | 用于醫(yī)療衛(wèi)生  | 
23  | 30  | 驗光儀器  | 驗光儀、 綜合驗光儀  | P+V  | 用于醫(yī)療衛(wèi)生 | 
31  | 驗光鏡片箱  | P+V  | 用于醫(yī)療衛(wèi)生  | ||
32  | 角膜曲率計  | P+V  | 用于醫(yī)療衛(wèi)生  | ||
24  | 33  | 糖量計  | 糖量計  | P+V  | 用于貿(mào)易結(jié)算  | 
25  | 34  | 煙塵粉塵 測量儀  | 煙塵采樣器  | P  | |
35  | 粉塵采樣器  | P  | |||
36  | 粉塵濃度測量儀  | P  | |||
26  | 37  | 顆粒物 采樣器  | 顆粒物采樣器  | P  | |
27  | 38  | 大氣 采樣器  | 大氣采樣器  | P  | |
28  | 39  | 透射式 煙度計  | 透射式煙度計  | P+V  | 用于環(huán)境監(jiān)測  | 
29  | 40  | 水分 測定儀  | 烘干法水分 測定儀  | P+V  | 用于貿(mào)易結(jié)算  | 
41  | 電容法和電阻法谷物水分測定儀  | P+V  | 用于貿(mào)易結(jié)算  | ||
42  | 原棉水分測定儀  | P+V  | 用于貿(mào)易結(jié)算  | ||
30  | 43  | 呼出氣體酒精含量檢測儀  | 呼出氣體酒精含量檢測儀  | P+V  | 用于安全防護  | 
31  | 44  | 谷物 容重器  | 谷物容重器  | V  | 用于貿(mào)易結(jié)算  | 
32  | 45  | 乳汁計  | 乳汁計  | V  | 用于貿(mào)易結(jié)算  | 
33  | 46  | 電動汽車充電樁  | 電動汽車交(直)流充電樁/非車載直流充電機  | V  | 用于貿(mào)易結(jié)算  | 
34  | 47  | 放射治療用電離室劑量計  | 放射治療用電離室劑量計  | V  | 用于醫(yī)療衛(wèi)生  | 
35  | 48  | 醫(yī)用診斷X射線設(shè)備  | 非數(shù)字化醫(yī)用診斷X射線儀  | V  | 用于醫(yī)療衛(wèi)生  | 
36  | 49  | 醫(yī)用 活度計  | 醫(yī)用活度計  | V  | 用于醫(yī)療衛(wèi)生  | 
37  | 50  | 心腦電 測量儀器  | 心電圖儀  | V  | 用于醫(yī)療衛(wèi)生  | 
51  | 腦電圖儀  | V  | 用于醫(yī)療衛(wèi)生  | ||
52  | 多參數(shù)監(jiān)護儀  | V  | 用于醫(yī)療衛(wèi)生  | ||
38  | 53  | 電力 測量用 互感器  | 電力測量用 互感器  | P+V(500kV (含)以下) P(500kV以上)  | 用于貿(mào)易結(jié)算  | 
39  | 54  | 測繪儀器  | 手持式激光 測距儀  | P  | |
55  | 全站儀  | P  | |||
56  | 測地型GNSS 接收機  | P  | |||
40  | 57  | 有毒有害、易燃易爆氣體檢測(報警)儀  | 二氧化硫氣體 檢測儀  | P  | |
58  | 硫化氫氣體 分析儀  | P  | |||
59  | 一氧化碳檢測 報警器  | P  | |||
60  | 一氧化碳二氧化碳 紅外線氣體分析器  | P  | |||
61  | 煙氣分析儀  | P  | |||
62  | 化學(xué)發(fā)光法氮氧化物分析儀  | P  | |||
63  | 甲烷測定器  | P  | 
注:P表示型式批準,V 表示強制檢定。
來源:http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/jls/201911/t20191104_308126.html
